编辑:超达阀门集团股份有限公司
日期:2020-09-25 访问:2114
超达集团专业研制生产德标截止阀等阀门产品,超达生产的德标截止阀具有结构简单、密封面不容易擦伤,密封性能好、启闭时,阀瓣行程小、有上密封结构设计等特点。德标截止阀适用于公称压力PN16~PN160,工作温度-29~350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨、乙二醇等工业流体介质。不锈钢德标截止阀广泛应用于石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统,性能安全可靠。
超达集团温州电子商务有限公司作为超达阀门集团股份有限公司的独资子公司,依托超达阀门集团(简称“超达集团”)严格的质量管理和保证体系(通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、API6D、CE/PED、API607、API6FA、ISO15848-1和TS等体系和产品认证,并在国内头一家通过API600闸阀认证),团结的研发团队(省级重点企业研究院、省级重点企业技术创新团队、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、省级高新技术特色产业阀门中试基地),先进的加工制造设备,完善的理化试验和检测手段(光谱仪、氦质谱检漏仪、高低温综合性能试验装置等),为用户提供更多更好的优质产品和满意的服务!
型号:J41、J641、J941等
口径:NPS1/2~NPS20、DN15~DN500
压力:Class150~Class1500、PN16~PN160
材质:碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢
驱动:手动、齿轮传动、电动、气动
应用:石油,化工,天然气,石化,煤化工等行业
荣誉:浙江出口名牌
超达集团温州电子商务有限公司
电话: 0086-577-57755553
传真: 0086-577-57757273
E-mail: Sale@chaodavalves.com
德标截止阀适用于Class150~Class1500、PN16~PN160的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,超达集团的德标截止阀可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。德标截止阀的驱动方式为手动、齿轮传动、气动或电动。德标截止阀一般采用法兰连接,也可采用对焊连接。
超达集团温州电子商务有限公司是超达阀门集团股份有限公司的全资子公司,专业销售超达集团的产品,主要有“超达”牌阀门产品。“超达”牌阀门荣获浙江省著名商标、浙江名牌产品、浙江出口名牌等称号,并荣获了81项国家专利等。
德标截止阀、日标截止阀、国标截止阀均采用双重坚固耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),保证阀杆的零泄漏。没有流体损失,提高工厂设备安全,并符合国际密封标准。德标截止阀密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;阀杆升降位置指示,更直观。
超达研制生产的德标截止阀具有结构简单、密封面不容易擦伤,密封性能好、启闭时,阀瓣行程小、有上密封结构设计等特点。
德标截止阀一般采用锻造阀座,阀座密封面喷焊用户规定的合金, NPS≤10 、DN≤250 德标截止阀的阀体与阀座一般采用可更换的螺纹连接,根据用户要求,也可采用焊接连接; NPS≥12 、DN≥300 德标截止阀的阀体与阀座一般采用焊接连接。不锈钢德标截止阀一般采用本体阀座,或在本体上直接堆焊合金,根据用户要求,也可采用螺纹或焊接阀座。
超达阀门集团股份有限公司建立了严格的质量管理和保证体系,并持续改进完善,先后通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、API6D、CE/PED、API607、API6FA、ISO15848-1和TS(A1级)等体系和产品认证,并在国内头一家通过API600闸阀认证。
设计制造标准:DIN3356;
结构长度标准:DIN3202;
连接法兰标准:DIN2543-2545;
试验检验标准:DIN3230
压力等级 (MPa) | PN1.6MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 30 | 38 | 56 | 75 | 100 | 182 | 278 | 398 | 500 | 618 |
压力等级(MPa) | PN2.5MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 |
压力等级 (MPa) | PN4.0MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 31 | 41.5 | 61 | 83 | 110 | 210 | 318.5 | 430 | 520 | 680 |
压力等级 (MPa) | PN6.4MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 495 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 30 | 38 | 56 | 75 | 100 | 182 | 278 | 398 | 500 | 618 |
压力等级(MPa) | PN10.0MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 |
压力等级(MPa) | PN16.0MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 31 | 41.5 | 61 | 83 | 110 | 210 | 318.5 | 430 | 520 | 680 |
超达阀门集团股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||
|